Birth | June 25, 1886 23 26 Note: Akt urodzenia 241/1886 parafia Kłobuck |
Birth of a brother | Franciszek Dzieciaszek October 16, 1888 (Age 2 years) Note: Akt urodzenia 376/1888 parafia Kłobuck |
Birth of a brother | Antoni Dzieciaszek December 19, 1890 (Age 4 years) Note: Akt urodzenia 456/1890 parafia Kłobuck |
Birth of a sister | Stanisława Maryanna Dzieciaszek May 7, 1893 (Age 6 years) Note: Akt ur. 72/1884 parafia żytniów |
Birth of a sister | Stanisława Dzieciaszek June 16, 1894 (Age 7 years) Note: Akt urodzenia 72/1894 parafia Żytniów |
Birth of a sister | Maryanna Dzieciaszek October 4, 1896 (Age 10 years) Note: Akt urodzenia 475/1896 parafia Kłobuck |
Birth of a brother | Władysław Dzieciaszek June 4, 1899 (Age 12 years) Note: Akt urodzenia 850/1899 Częstochowa, par Św Zygmunta |
Death of a brother | Władysław Dzieciaszek August 19, 1900 (Age 14 years) Note: Akt zgonu 865/1900 Częstochowa, par Św Zygmunta |
Marriage of a sibling | Stanisław Kozerawski — Helena Dzieciaszek — View this family Type: Religious marriage January 25, 1904 (Age 17 years)Note: Akt ślubu 55/1904 parafia Św. Zygmunta, Częstochowa |
Death of a paternal grandfather | Franciszek Dzieciaszek June 29, 1905 (Age 19 years) Note: Akt zgonu 39/1905 parafia Rudniki |
Religious marriage | Katarzyna Radecki — View this family November 14, 1909 (Age 23 years) Note: Akt ślubu 38/1909 parafia Rędziny |
Birth of a son #1 | Stanisław Józef Dzieciaszek April 23, 1911 (Age 24 years) Note: Akt urodzenia 72/1911 parafia Rędziny |
Marriage of a sibling | Aleksander Krajewski — Stanisława Dzieciaszek — View this family Type: Religious marriage November 6, 1912 (Age 26 years)Note: akt ślubu 552/1912 parafia Św. Zygmunta, Częstochowa |
Death of a father | Hipolit Jan Dzieciaszek August 10, 1913 (Age 27 years) Note: Akt zgonu 949/1913 Par Św. Zygmunt, Częstochowa |
Birth of a daughter #2 | Felicja Dzieciaszek May 10, 1915 (Age 28 years) Note: Akt ur. 85/1915 parafia Rędziny |
Birth of a son #3 | Edward Dzieciaszek February 14, 1919 (Age 32 years) Note: Akt ur. 25/1919 parafia Rędziny |
Marriage of a sibling | Franciszek Dzieciaszek — Marianna Łasisz — View this family Type: Religious marriage August 28, 1921 (Age 35 years)Note: data i miejsce podane przez wnuczkę Magdalenę |
Marriage of a sibling | Józef Ficiński — Maryanna Dzieciaszek — View this family Type: Religious marriage January 22, 1922 (Age 35 years)Note: Akt ślubu 13/1922 par Św Zygmunta, Częstochowa |
Birth of a son #4 | Józef Dzieciaszek March 10, 1922 (Age 35 years) Note: Akt ur. 71/1922 parafia Rędziny |
Marriage of a sibling | Antoni Dzieciaszek — Irena Krętuś — View this family Type: Religious marriage September 26, 1926 (Age 40 years)Note: akt ślubu 184/1926 par Św Zygmunta w Częstochowie |
Death of a wife | Katarzyna Radecki February 14, 1932 (Age 45 years) Note: Akt zgonu 9/1932 parafia Rędziny |
Birth of a granddaughter #1 | Danuta Grażyna Dzieciaszek March 31, 1937 (Age 50 years) Note: Akt urodzenia 126/1938/SM USC Ostrowiec Świętpkrzyski |
Marriage of a child | Antoni Matyszek — Felicja Dzieciaszek — View this family Type: Religious marriage July 10, 1938 (Age 52 years)Note: Akt ślubu 20/1938 parafia Rędziny |
Death of a mother | Maryanna Jeziorek November 14, 1938 (Age 52 years) Note: Akt zgonu 105/1938/IV USC Częstochowa |
Death of a brother | Franciszek Dzieciaszek October 27, 1947 (Age 61 years) Note: Akt zgonu 213/1947 USC Ostrowiec Św. |
Death | June 11, 1949 (Age 62 years) Note: Akt zgonu 67/1949 parafia Rędziny |
Burial | Cemetery: parafialny, kwatera E |
Last change | November 6, 2015 – 19:02:04 by: Jerzy Dzieciaszek |
Family with parents |
father |
Birth: July 14, 1862 22 35 — Iwanowice, Poland Death: August 10, 1913 — Częstochowa, Poland |
mother |
Birth: August 13, 1859 — Prosna, Poland Death: November 14, 1938 — Częstochowa, Poland |
Marriage: October 4, 1883 — Żytniów, Poland |
|
5 months elder sister |
|
2 years himself |
Birth: June 25, 1886 23 26 — Złochowice, Poland Death: June 11, 1949 — Rędziny, Poland |
2 years younger brother |
Birth: October 16, 1888 26 29 — Złochowice, Poland Death: October 27, 1947 — Ostrowiec Świętokrzyski, Poland |
2 years younger brother |
Birth: December 19, 1890 28 31 — Złochowice, Poland Death: estimated 1958 — Częstochowa, Poland |
2 years younger sister |
Stanisława Maryanna Dzieciaszek Birth: May 7, 1893 30 33 — Cieciułów, Poland Death: |
13 months younger sister |
Birth: June 16, 1894 31 34 — Cieciułów, Poland Death: May 21, 1956 — Częstochowa, Poland |
2 years younger sister |
Birth: October 4, 1896 34 37 — Zagórze, Poland Death: December 20, 1983 — Warszawa, Poland |
3 years younger brother |
Władysław Dzieciaszek Birth: June 4, 1899 36 39 — Błeszno, Poland Death: August 19, 1900 — Częstochowa, Poland |
Family with Katarzyna Radecki |
himself |
Birth: June 25, 1886 23 26 — Złochowice, Poland Death: June 11, 1949 — Rędziny, Poland |
wife |
Birth: April 11, 1886 22 24 — Rędziny, Poland Death: February 14, 1932 — Rędziny, Poland |
Marriage: November 14, 1909 — Rędziny, Poland |
|
17 months son |
Birth: April 23, 1911 24 25 — Rędziny, Poland Death: November 14, 1989 — Warszawa, Poland |
4 years daughter |
Birth: May 10, 1915 28 29 — Rędziny, Poland Death: October 5, 1996 — Rędziny, Poland |
4 years son |
Birth: February 14, 1919 32 32 — Rędziny, Poland Death: May 13, 1962 — Rędziny, Poland |
3 years son |
Birth: March 10, 1922 35 35 — Rędziny, Poland Death: January 1, 2002 — Lubliniec, Poland |
Tomasz Wroński + Katarzyna Radecki |
wife’s husband |
Tomasz Wroński Birth: calculated 1884 — Skrzydłów, Poland Death: estimated 1908 |
wife |
Birth: April 11, 1886 22 24 — Rędziny, Poland Death: February 14, 1932 — Rędziny, Poland |
Marriage: August 25, 1902 — Rędziny, Poland |
|
18 months step-daughter |
|
3 years step-daughter |
Birth: January 13, 1907 23 20 — Rędziny, Poland Death: February 28, 1992 — Rędziny, Poland |
Birth | Akt urodzenia 241/1886 parafia Kłobuck |
Marriage | Akt ślubu 38/1909 parafia Rędziny |
Death | Akt zgonu 67/1949 parafia Rędziny |
Media object | Format: image/jpeg Image dimensions: 443 × 700 pixels File size: 84 KB Type: Photo |
Media object | Format: image/jpeg Image dimensions: 470 × 700 pixels File size: 61 KB Type: Photo |
Media object | Format: image/jpeg Image dimensions: 493 × 700 pixels File size: 73 KB Type: Photo |
Media object | Format: image/jpeg Image dimensions: 1,000 × 692 pixels File size: 161 KB Type: Photo |
Media object | Format: image/jpeg Image dimensions: 505 × 700 pixels File size: 36 KB Type: Photo |
Media object | Format: image/jpeg Image dimensions: 1,063 × 700 pixels File size: 347 KB Type: Photo |